2015年厦门“农商银行杯”小微企业创业创新大赛复赛阶段已于5月24日结束,根据复赛方案要求,复赛主要采取实地考察、现场打分,以及网络投票排名的形式。其中,复赛实地走访评分结果占总分值的95%,网络投票结果占总分值的5%,即复赛最终得分=实地走访平均得分×95%+网络投票排名分值×5%。
经过角逐,瀚天天成电子科技(厦门)有限公司等10家企业入围决赛(名单详见附件1),决赛具体事项将稍后在官网(zt.xmsme.gov.cn/cyds2015)公布,请大家密切关注!
附件:1.决赛入围企业名单
2.分值折算方案
2015年厦门市小微企业创新创业大赛组委会
2015年5月25日
附件1:
决赛入围企业名单
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 最终 得分 | 备注 |
1 | 瀚天天成电子科技(厦门)有限公司 | 大尺寸碳化硅外延材料的厚膜生长技术及产业化 | 92.78 | 入围 决赛 |
2 | 厦门川汉环保科技有限公司 | 环保节能型的废塑料、铝塑复合材料回收再生技术系统 | 90.19 | 入围 决赛 |
3 | 厦门市致创能源技术有限公司 | 应用于智慧城市的智能照明控制系统 | 88.88 | 入围 决赛 |
4 | 厦门惠尔洁卫浴科技有限公司 | 智能马桶芯 | 86.21 | 入围 决赛 |
5 | 厦门金升泵电子科技有限公司 | 微型泵阀的研发、生产及销售 | 85.51 | 入围 决赛 |
6 | 厦门博聪信息技术有限公司 | 智能多目标跟踪系统 | 85.43 | 入围 决赛 |
7 | 厦门晶璟自动化有限公司 | 仓储自动化分拣中心管理系统 | 85.41 | 入围 决赛 |
8 | 环创(厦门)科技股份有限公司 | 固废破碎设备及资源再生回收处理系统 | 84.62 | 入围 决赛 |
9 | 赛凡信息科技(厦门)有限公司 | 赛凡云存储C4100产业化 | 84.15 | 入围 决赛 |
10 | 厦门仟信德电子科技有限公司 | 酒店自助服务机及自助服务平台 | 83.98 | 入围 决赛 |
11 | 厦门市君创网络技术有限公司 | 移动数字阅读社交公众平台 | 83.85 | |
12 | 厦门百利种苗有限公司 | 蔬菜高效育苗技术及其产业化 | 83.71 | |
13 | 厦门畅享信息技术有限公司 | 基于内外网安全共享的四级网格化信息平台 | 83.02 | |
14 | 云龙视界(厦门)信息科技有限公司 | 基于云计算SaaS模式的 智慧云多媒体互联平台 | 82.68 | |
15 | 厦门市福工动力技术有限公司 | 新一代高效节能型客车动力系统总成的研发及产业化 | 82.5 | |
16 | 厦门高途网络科技有限公司 | 玩出品亲子互动社区 | 82.43 | |
17 | 施爱德(厦门)医疗器械有限公司 | 内窥镜手术用耗材及设备系统 | 80.2 | |
18 | 厦门灵云智软件科技有限公司 | 灵云私有云管理平台 | 78.52 | |
19 | 厦门创元邦达软件科技有限公司 | 51选校网 | 78.36 | |
20 | 厦门三虎文化传播有限公司 | 《叫个洗车》上门洗车调度,创业平台 | 75.71 |
附件2:
分值折算方案
2.1现场走访评分分值折算方案
序号 | 企业名称 | 现场走访 评委平均得分 | 折算公式 (百分制分值*5%) | 折算后 分值 |
1 | 瀚天天成电子科技(厦门)有限公司 | 92.4 | 92.4×95% | 87.78 |
2 | 厦门市致创能源技术有限公司 | 90.4 | 90.4×95% | 85.88 |
3 | 厦门川汉环保科技有限公司 | 90.2 | 90.2×95% | 85.69 |
4 | 厦门博聪信息技术有限公司 | 89.4 | 89.4×95% | 84.93 |
5 | 厦门市君创网络技术有限公司 | 88 | 88×95% | 83.6 |
6 | 厦门晶璟自动化有限公司 | 87.8 | 87.8×95% | 83.41 |
7 | 赛凡信息科技(厦门)有限公司 | 87 | 87×95% | 82.65 |
8 | 厦门惠尔洁卫浴科技有限公司 | 86.8 | 86.8×95% | 82.46 |
9 | 厦门百利种苗有限公司 | 86.8 | 86.8×95% | 82.46 |
10 | 厦门畅享信息技术有限公司 | 86.6 | 86.6×95% | 82.27 |
11 | 厦门金升泵电子科技有限公司 | 85.8 | 85.8×95% | 81.51 |
12 | 厦门市福工动力技术有限公司 | 85 | 85×95% | 80.75 |
13 | 环创(厦门)科技股份有限公司 | 84.6 | 84.6×95% | 80.37 |
14 | 云龙视界(厦门)信息科技有限公司 | 84.4 | 84.4×95% | 80.18 |
15 | 厦门高途网络科技有限公司 | 84.4 | 84.4×95% | 80.18 |
16 | 厦门仟信德电子科技有限公司 | 83.4 | 83.4×95% | 79.23 |
17 | 厦门灵云智软件科技有限公司 | 81.6 | 81.6×95% | 77.52 |
18 | 施爱德(厦门)医疗器械有限公司 | 81 | 81×95% | 76.95 |
19 | 厦门创元邦达软件科技有限公司 | 78.8 | 78.8×95% | 74.86 |
20 | 厦门三虎文化传播有限公司 | 76.8 | 76.8×95% | 72.96 |
2.2网络投票排名分值折算方案
投票 排名 | 企业名称 | 对应百分制 分值 | 折算公式 (百分制分值*5%) | 折算后分值 |
1 | 瀚天天成电子科技(厦门)有限公司 | 100 | 100*5% | 5 |
2 | 厦门仟信德电子科技有限公司 | 95 | 95*5% | 4.75 |
3 | 厦门川汉环保科技有限公司 | 90 | 90*5% | 4.5 |
4 | 环创(厦门)科技股份有限公司 | 85 | 85*5% | 4.25 |
5 | 厦门金升泵电子科技有限公司 | 80 | 80*5% | 4 |
6 | 厦门惠尔洁卫浴科技有限公司 | 75 | 75*5% | 3.75 |
7 | 厦门创元邦达软件科技有限公司 | 70 | 70*5% | 3.5 |
8 | 施爱德(厦门)医疗器械有限公司 | 65 | 65*5% | 3.25 |
9 | 厦门市致创能源技术有限公司 | 60 | 60*5% | 3 |
10 | 厦门三虎文化传播有限公司 | 55 | 55*5% | 2.75 |
11 | 云龙视界(厦门)信息科技有限公司 | 50 | 50*5% | 2.5 |
12 | 厦门高途网络科技有限公司 | 45 | 45*5% | 2.25 |
13 | 厦门晶璟自动化有限公司 | 40 | 40*5% | 2 |
14 | 厦门市福工动力技术有限公司 | 35 | 35*5% | 1.75 |
15 | 赛凡信息科技(厦门)有限公司 | 30 | 30*5% | 1.5 |
16 | 厦门百利种苗有限公司 | 25 | 25*5% | 1.25 |
17 | 厦门灵云智软件科技有限公司 | 20 | 20*5% | 1 |
18 | 厦门畅享信息技术有限公司 | 15 | 15*5% | 0.75 |
19 | 厦门博聪信息技术有限公司 | 10 | 10*5% | 0.5 |
20 | 厦门市君创网络技术有限公司 | 5 | 5*5% | 0.25 |
登录评论
自古评论出人才,我来评论几句!